Ranking: veja a lista das 30 marcas mais valiosas do mundo no futebol
Manchester United passa Real Madrid e tem a marca mais valiosa do mundo
Um estudo feito pela consultoria Brand Finance destacou as 30 marcas mais valiosas do futebol mundial em 2011. E apesar da crise na Europa, evidenciada pela falta de contratações de peso na última janela de transferências, as marcas dos clubes do Velho Continente continuam no topo da listas entre o valor estimado.
O clube inglês Manchester United ultrapassou o Real Madrid (líder em 2010), e encerrou o ano de 2011 com o posto de time de futebol com o maior valor de mercado do planeta: € 490 milhões (R$ 1,1 bilhão).
O Real Madri foi avaliado em € 477 milhões e o Barcelona, terceiro colocado, em € 467 milhões. Os três times são os únicos que têm seu valor estimado em mais de € 400 milhões. Entre os 10 principais times, quatro são ingleses, três são italianos, dois espanhóis e um alemão.
Confira a lista com as 30 principais marcas do futebol mundial abaixo:
O clube inglês Manchester United ultrapassou o Real Madrid (líder em 2010), e encerrou o ano de 2011 com o posto de time de futebol com o maior valor de mercado do planeta: € 490 milhões (R$ 1,1 bilhão).
O Real Madri foi avaliado em € 477 milhões e o Barcelona, terceiro colocado, em € 467 milhões. Os três times são os únicos que têm seu valor estimado em mais de € 400 milhões. Entre os 10 principais times, quatro são ingleses, três são italianos, dois espanhóis e um alemão.
![]() |
| O clube Manchester United lidera o ranking | foto:divulgação |
Confira a lista com as 30 principais marcas do futebol mundial abaixo:
| Posição | Clube | Valor |
| 1º lugar | Manchester United | € 490 milhões |
| 2º lugar | Real Madrid | € 477 milhões |
| 3º lugar | Barcelona | € 467 milhões |
| 4º lugar | Bayern de Munique | € 367 milhões |
| 5º lugar | Chelsea | € 233 milhões |
| 6º lugar | Arsenal | € 256 milhões |
| 7º lugar | Milan | € 199 milhões |
| 8º lugar | Inter de Milão | € 190 milhões |
| 9º lugar | Liverpool | € 168 milhões |
| 10º lugar | Juventus | € 151 milhões |
| 11º lugar | Manchester City | € 126 milhões |
| 12º lugar | Schalke 04 | € 100 milhões |
| 13º lugar | Hamburg | € 100 milhões |
| 14º lugar | Tottenham Hotspur | € 94 milhões |
| 15º lugar | Borussia Dortmund | € 93 milhões |
| 16º lugar | Olympique de Lyon | € 90 milhões |
| 17º lugar | Olympique Marseille | € 88 milhões |
| 18º lugar | Roma | € 75 milhões |
| 19º lugar | Atlético de Madrid | € 65 milhões |
| 20º lugar | Stuttgart | € 61 milhões |
| 21º lugar | Valencia | € 60 milhões |
| 22º lugar | Girondins de Bordeaux | € 57 milhões |
| 23º lugar | Ajax | € 55 milhões |
| 24º lugar | Napoli | € 51 milhões |
| 25º lugar | Aston Villa | € 51 milhões |
| 26º lugar | Werder Bremen | € 50 milhões |
| 27º lugar | Everton | € 45 milhões |
| 28º lugar | Benfica | € 43 milhões |
| 29º lugar | Fiorentina | € 42 milhões |
| 30º lugar | Lazio | € 40 milhões |

Nenhum comentário:
Postar um comentário