As 38 marcas favoritas dos viajantes
A marca brasileira Havaianas foi a grande vencedora da categoria "Chinelos" em nove dos 11 países

SÃO PAULO – A TAM foi considerada a companhia aérea preferida dos viajantes brasileiros, de acordo com a terceira edição do prêmio “Travelers’ Choice Favorites”, do site TripAdvisor, que elege as marcas favoritas dos turistas.
No Brasil, foram 38 categorias com marcas vencedoras – desde repelente até a melhor câmera fotográfica. O prêmio também identificou as marcas prediletas dos viajantes de outros países como Austrália, EUA, Canadá, França, Alemanha, Índia, Itália, Rússia, Espanha e Reino Unido. A marca brasileira Havaianas foi a grande vencedora da categoria “Chinelos” em nove dos 11 países onde o prêmio foi anunciado.
Veja abaixo a lista completa dos brasileiros:
| Categoria | Marca |
| Fonte: TripAdvisor | |
| Companhia aérea | TAM |
| Antialérgico | Polaramine |
| Mochila | Samsonite |
| Loção corporal | Victoria's Secrets |
| Água | Crystal |
| Câmera | Sony |
| Locadora de Veículos | Localiza |
| Bagagem de mão | Samsonite |
| Café | Nespresso |
| Condicionador | Fresh Tears |
| Cooler | Tramontina |
| Desodorante | Rexona |
| Digestivo | Omeprazol |
| Bebida energética | Red Bull |
| Fast food | Subway |
| Chinelo de dedo | Havaianas |
| Remédio para gripe/resfriado | Benegripe |
| GPS | Garmin |
| Guia de viagem | Guia Quatro Rodas |
| Secador de cabelo | Taiff |
| Desinfetante para mãos | Alcoolgel |
| Repelente de insetos | OFF! |
| Protetor labial | Nívea |
| Enxaguante bucal | Listerine |
| Fones de ouvido | Sony |
| Lâmina de barbear | Gillete |
| Shampoo | L'Oréal |
| Barra de cereal | Nestlé |
| Sabonete | Dove |
| Refrigerante | Coca-Cola |
| Óculos de sol | Ray-Ban |
| Protetor solar | Sundown |
| Roupa de banho | Adidas |
| Tablet | iPad |
| Creme dental | Colgate |
| Revista de viagens | Viagem e turismo |
| Remédio de enjoo | Dramin |
| Chiclete | Trident |
Nenhum comentário:
Postar um comentário