Empresas brasileiras dominam ranking de prejuízo na América Latina
Do UOL, em São Paulo
Em um ranking com as 30 empresas de capital aberto da América Latina que fecharam 2011 com os maiores prejuízos, 20 são brasileiras. Entre elas, OGX e MPX, de Eike Batista, além de Gol, TAM, Gafisa, Camargo Correa, Fibria e Marfrig. O ranking foi feito pela consultoria Economatica.
Segundo o levantamento, a empresa latino-americana que amargou o maior prejuízo no ano passado foi a mexicana Cemex, fabricante de cimento, com perdas de US$ 1,37 bilhão.
Em segundo lugar ficou a Chile Vapores, chilena de transporte marítimo, com US$ 1,24 bilhão de prejuízo. A terceira colocada foi a brasileira Gafisa, de construção, com perdas de US$ 503,7 milhões, segundo a Economática.
Segundo o levantamento, a empresa latino-americana que amargou o maior prejuízo no ano passado foi a mexicana Cemex, fabricante de cimento, com perdas de US$ 1,37 bilhão.
Em segundo lugar ficou a Chile Vapores, chilena de transporte marítimo, com US$ 1,24 bilhão de prejuízo. A terceira colocada foi a brasileira Gafisa, de construção, com perdas de US$ 503,7 milhões, segundo a Economática.
MAIORES PREJUÍZOS ENTRE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO DA AMÉRICA LATINA
Posição | Nome/Setor | País | Prejuízo 2011 |
1 | Cemex (cimento/concreto) | México | - US$ 1,37 bilhão |
2 | Vapores (transporte marítimo) | Chile | - US$ 1,25 bilhão |
3 | Gafisa (construção) | Brasil | - US$ 504 milhões |
4 | Fibria (papel e celulose) | Brasil | - US$ 465 milhões |
5 | Gol (companhia aérea) | Brasil | - US$ 401 milhões |
6 | Marfrig (carne) | Brasil | - US$ 398 milhões |
7 | Rede Energia (energia) | Brasil | - US$ 367 milhões |
8 | Braskem (química) | Brasil | - US$ 280 milhões |
9 | Cobrasma (equipamentos ferroviários) | Brasil | - US$ 265 milhões |
10 | OGX (petróleo e gás) | Brasil | - US$ 257 milhões |
11 | Springs (roupas) | Brasil | - US$ 219 milhões |
12 | MPX (energia) | Brasil | - US$ 218 milhões |
13 | Pampa Energia S.A. (carne) | Argentina | - US$ 216 milhões |
14 | Celpa (energia) | Brasil | - US$ 209 milhões |
15 | TAM (companhia aérea) | Brasil | - US$ 179 milhões |
16 | Vulcabras (calçados) | Brasil | - US$ 168 milhões |
17 | Hrt Petróleo (petróleo) | Brasil | - US$ 162 milhões |
18 | Axtel (telecomunicações) | México | - US$ 146 milhões |
19 | Coteminas (roupas) | Brasil | - US$ 138 milhões |
20 | Lupatech (energia e metalurgia) | Brasil | - US$ 129 milhões |
21 | CEEE-D (energia, gás e água) | Brasil | - US$ 108 milhões |
22 | Edesur (energia) | Argentina | - US$ 107 milhões |
23 | Camargo Correa (construção) | Brasil | - US$ 103 milhões |
24 | Edenor (energia) | Argentina | - US$ 101 milhões |
25 | V-Agro (agronegócio) | Brasil | - US$ 100 milhões |
26 | Cementos (cimento/concreto) | Chile | - US$ 91 milhões |
27 | Axxion (serviços financeiros) | Chile | - US$ 88 milhões |
28 | Comercial del Plata (administração) | Argentina | - US$ 88 milhões |
29 | Interocean (transporte marítimo) | Chile | - US$ 79 milhões |
30 | Viver (construção) | Brasil | - US$ 61 milhões |
- Fonte: Economatica
Nenhum comentário:
Postar um comentário