Carro ou táxi: o que vale mais a pena em 5 regiões?
Levantamento mostra que, em média, se a distância diária percorrida é de até 10,5 km por dia é mais barato usar apenas o táxi
Mauro Calil, consultor financeiro e fundador da Academia do Dinheiro, afirma que a comparação pode ser mais interessante para quem já tem um carro e pensa se vale a pena investir na compra do segundo veículo.
“Para uma família é importante ter um carro porque pode haver alguma emergência e não ter um carro nessas horas pode ser um problema. Mas, se a família já tem um carro, ela pode pensar em apenas o marido ou a esposa andar de carro e o outro usar táxi. Assim, eles podem economizar mais e em vez de ter dois carros populares, podem até pensar em ter apenas um único carro, mais confortável e com isso ter um aumento de status”, explica.
Veja na tabela abaixo até qual distância percorrida por dia seria mais vantajoso andar de táxi em cada localidade.
Cidade | São Paulo | Curitiba | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | Brasília | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
Quilometragem máxima percorrida para ser mais vantajoso andar de táxi | 7,5 km/dia | 9,5 km/dia | 8 km/dia | 14,5 km/dia | 13 km/dia | 10,5 km/dia |
Custo anual do carro | 12.237,78 | 12.411,41 | 11.914,66 | 15.685,17 | 14.144,68 | 13.278,74 |
Custo anual de táxi | 12.064,80 | 12.144,00 | 11.520,96 | 15.496,80 | 14.097,60 | 13.064,83 |
Abaixo, veja os gastos anuais de manter um carro. Na página seguinte, os gastos anuais de se locomover apenas de táxi. Os custos mostrados nas duas tabelas a seguir consideram para cada cidade as quilometragens máximas percorridas por dia para ser mais vantajoso andar de táxi, conforme os dados da tabela acima. Isto porque, se fossem usadas nas tabelas distâncias pelo menos 0,5 quilômetro maiores, o uso do táxi já deixaria de ser a opção mais barata.
Cidade | São Paulo | Curitiba | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | Brasília |
---|---|---|---|---|---|
Valor do carro (R$) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Distância percorrida | 7,5 km/dia | 9,5 km/dia | 8 km/dia | 14,5 km/dia | 13 km/dia |
Depreciação Anual (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Depreciação Anual (R$) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
Combustivel (R$/litro) | 2,620 | 2,489 | 2,692 | 2,813 | 2,829 |
Consumo (km/Litro) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Combustivel Anual (R$) | 2.137,92 | 2.572,63 | 2.343,12 | 4.437,79 | 4.001,34 |
Licenciamento (R$) | 62,70 | 58,14 | 66,38 | 96,22 | 62,70 |
Seguro Obrigatório (R$) | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 |
IPVA (R$) | 1.200,00 | 750,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.050,00 |
Manutenção anual (R$) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Seguro Anual (R$) | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
Estacionamento Anual (R$) | 3.686,00 | 3.879,48 | 3.154,00 | 4.800,00 | 3.879,48 |
Custo Anual do Carro (R$) | 12.237,78 | 12.411,41 | 11.914,66 | 15.685,17 | 14.144,68 |
Cidade | São Paulo | Curitiba | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | Brasília |
---|---|---|---|---|---|
Distância percorrida | 7,5 km/dia | 9,5 km/dia | 8 km/dia | 14,5 km/dia | 13 km/dia |
Bandeirada (R$) | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 4,70 | 3,30 |
Tarifa (R$/km) | 2,50 | 2,00 | 2,24 | 1,70 | 1,80 |
Preço por corrida (R$) | 22,85 | 23,00 | 21,82 | 29,35 | 26,70 |
Corridas no mês (1 ida e 1 volta) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Custo anual do táxi (R$) | 12.064,80 | 12.144,00 | 11.520,96 | 15.496,80 | 14.097,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário