Senado aprova MP que corrige em 4,5% tabela do IR
O projeto deve seguir agora para sanção da presidente, Dilma Rousseff.Ana Paula Ribeiro
O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) o projeto de lei de conversão à Medida Provisória 528/11, que corrige a tabela do Imposto de Renda em 4,5% até 2014.
O projeto deve seguir agora para sanção da presidente, Dilma Rousseff.
O texto que chegou ao Senado havia sido modificado na Câmara, para incluir, por exemplo, a possibilidade de o empregador doméstico deduzir da base de cálculo do imposto até R$ 500 por ano, com os gastos que teve para custear plano de saúde ao empregado, no limite de um por declaração.
Outra emenda acrescentada à MP fixa o prazo de 30 dias para que o contribuinte atenda às intimações da Receita Federal e apresente documentos solicitados.
Tabela
Com o reajuste de 4,5% na tabela do IR, passam a ficar isentos do imposto de renda os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 1.566,61 ao mês, como mostra a tabela abaixo:
Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte | |||
Base de cálculo mensal | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto () | |
Até R$ 1.566,61 | - | - | |
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 | |
De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 | |
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 | |
Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte | |||
Base de cálculo mensal | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto () | |
Até R$ 1.566,61 | - | - | |
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 | |
De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 | |
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 | |
Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
As despesas dedutíveis com dependentes, educação, aposentadoria e o desconto simplificado das declarações de ajuste anual também foram alteradas, sendo que os novos valores começaram a valer em 1º de abril de 2011, visto que a MP foi editada em março, e serão utilizados nas declarações entregues em 2012.
Fonte: Infomoney
Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte | |||
Base de cálculo mensal | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto () | |
Até R$ 1.566,61 | - | - | |
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5% | R$ 117,49 | |
De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15% | R$ 293,58 | |
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5% | R$ 528,37 | |
Acima de R$ 3.911,63 | 27,5% | R$ 723,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário