Onde conseguir o crédito pessoal mais barato
As instituições financeiras que oferecem as menores e as maiores taxas de juros para o crédito pessoal
Dentre as grandes instituições, a Caixa é a que tem oferecido a menor taxa de juro
São Paulo – O crédito pessoal mais barato do Brasil pode ser encontrado no Banco Société Générale, onde a taxa de juros média mensal é de 0,76% ao mês, o equivalente a 9,51% ao ano. Já a linha mais cara é oferecida pela Financeira Agiplan, a uma taxa média mensal de 18,76%, ou 687,12% ao ano.
Os dados são do levantamento semanal do Banco Central, referentes à semana de 29 de maio a 4 de junho de 2012, divulgados no último sábado.
Os bancos de montadoras – que tem algumas linhas específicas de crédito pessoal – bem como alguns bancos médios estão entre as instituições com as linhas mais baratas. As financeiras estão entre as mais caras. Entre os bancos grandes, o mais barato é a Caixa, que vem em 16ª posição, com juro médio de 1,92% ao mês (25,64% ao ano). O mais caro dentre os grandes bancos é o HSBC, com taxa média de 4,13% ao mês ou 62,52% ao ano.
As taxas divulgadas pelo BC são as médias dos juros efetivamente praticados pelos juros a cada semana. Veja abaixo as tabelas referentes aos dez financiamentos mais baratos e os dez mais caros:
Os dez mais baratos:
Posição | Instituição | Taxa de juros % a.m. | Taxa de juros % a.a. |
---|---|---|---|
1 | BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL | 0,76 | 9,51 |
2 | BANCO MERCEDES-BENZ | 0,90 | 11,35 |
3 | BANCO TOYOTA DO BRASIL | 0,94 | 11,88 |
4 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL | 0,98 | 12,42 |
5 | BANCO BVA | 1,16 | 14,84 |
6 | BANCO CARGILL | 1,27 | 16,35 |
7 | BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS | 1,35 | 17,46 |
8 | BANCO SOFISA | 1,39 | 18,02 |
9 | BANCO ALFA | 1,51 | 19,70 |
10 | BANCO FIDIS | 1,57 | 20,56 |
Os dez mais caros:
Posição | Instituição | Taxa de juros % a.m. | Taxa de juros % a.a. |
---|---|---|---|
1 | AGIPLAN FINANCEIRA | 18,76 | 687,12 |
2 | BANCO TRIANGULO | 16,82 | 545,96 |
3 | SAX CFI | 16,07 | 497,92 |
4 | BANCO IBI | 15,59 | 468,91 |
5 | QUERO QUERO CFI | 14,74 | 420,69 |
6 | CREFISA CFI | 13,79 | 371,25 |
7 | NEGRESCO CFI | 13,53 | 358,49 |
8 | BANCO CEDULA | 13,50 | 357,04 |
9 | PORTOCRED CFI | 12,77 | 322,98 |
10 | DACASA FINANCEIRA SCFI | 12,24 | 299,73 |
A tabela completa, com as taxas de juros para crédito pessoal de todas as 96 instituições financeiras participantes, pode ser encontrada no próprio site EXAME, e é atualizada semanalmente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário