As faculdades reprovadas pelo MEC
Entre as 577 instituições reprovadas em avaliação de qualidade do MEC, 37 são públicas
Stock.Xchange
IGC é feito com base na média ponderada do CPC (que leva em conta o rendimento dos alunos no ENADE, infraestrutura e qualidade do corpo docente) e os conceitos da Capes
Sâo Paulo – Das 2.136 instituições de ensino superior no Brasil, 577 não fizeram a lição de casa e “reprovaram” no Índice Geral de Cursos, um dos indicadores de qualidade do ensino superior no país. Apenas 27 obtiveram o conceito máximo no índice.
O IGC é feito com base na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (que leva em conta o rendimento dos alunos no ENADE, infraestrutura e qualidade do corpo docente) e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes) obtidos por cada instituição.
Os conceitos de 1 a 2 são considerados insuficientes pelo MEC. No total, 568 instituições obtiveram conceito 2 na avaliação. Destas, 37 são instituições públicas. Nove faculdades tiveram o pior desempenho no ICG e conquistaram conceito 1.
Na próxima semana, o MEC deve anunciar medidas para "punir" estas instituições. Uma das medidas possíveis é a proibição de estas faculdades realizarem novos vestibulares até que mostrem soluções para melhorar os índices de avaliação. Por enquanto, segundo EXAME apurou, apenas uma faculdade das 10 piores não está com matrículas abertas.
Os dados são referentes ao ciclo de avaliações de 2008 e 2011. Confira a lista:
O IGC é feito com base na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (que leva em conta o rendimento dos alunos no ENADE, infraestrutura e qualidade do corpo docente) e os conceitos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes) obtidos por cada instituição.
Os conceitos de 1 a 2 são considerados insuficientes pelo MEC. No total, 568 instituições obtiveram conceito 2 na avaliação. Destas, 37 são instituições públicas. Nove faculdades tiveram o pior desempenho no ICG e conquistaram conceito 1.
Na próxima semana, o MEC deve anunciar medidas para "punir" estas instituições. Uma das medidas possíveis é a proibição de estas faculdades realizarem novos vestibulares até que mostrem soluções para melhorar os índices de avaliação. Por enquanto, segundo EXAME apurou, apenas uma faculdade das 10 piores não está com matrículas abertas.
Os dados são referentes ao ciclo de avaliações de 2008 e 2011. Confira a lista:
Último ano avaliado no Enade | Instituição | Sigla | UF Sede | Categoria Administrativa | Número de Cursos Avaliados nos últimos três anos | IGC contínuo | IGC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO | FABRASP | SP | Privada | 3 | 0,39 | 1 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IAPEC | IAPEC | PR | Privada | 1 | 0,63 | 1 |
2010 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | FOM | AM | Privada | 1 | 0,75 | 1 |
2009 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | PIT GUARAPARI | ES | Privada | 2 | 0,75 | 1 |
2011 | FACULDADE COTEMIG | COTEMIG | MG | Privada | 1 | 0,86 | 1 |
2009 | FACULDADE DE PIRACANJUBA | FAP | GO | Privada | 2 | 0,89 | 1 |
2009 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | FAESP | SP | Privada | 1 | 0,94 | 1 |
2009 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | CESAMA | AL | Privada | 1 | 0,95 | 2 |
2010 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | FAPSS-SCS | SP | Privada | 1 | 0,99 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | FAP | TO | Privada | 1 | 1,02 | 2 |
2011 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | FARES | RR | Privada | 5 | 1,03 | 2 |
2010 | FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE | FRASCE | RJ | Privada | 1 | 1,04 | 2 |
2009 | FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CLEVELÂNDIA | FESC | PR | Privada | 1 | 1,04 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE BICAS | FCGB | MG | Privada | 1 | 1,05 | 2 |
2009 | FACULDADES RESENDE DE FREITAS | UESRF | MT | Privada | 2 | 1,05 | 2 |
2011 | FACULDADE BARDDAL | FB-SI | SC | Privada | 1 | 1,05 | 2 |
2011 | ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ | EMBAP | PR | Pública | 3 | 1,07 | 2 |
2011 | FACULDADE BRASIL CENTRAL | FBC | GO | Privada | 2 | 1,08 | 2 |
2011 | FACULDADE BOAS NOVAS DE CIÊNCIAS TEOLÓGICAS, SOCIAIS E BIOTECNOLÓGICAS | FBNCTSB | AM | Privada | 5 | 1,08 | 2 |
2009 | CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ | CESA | MG | Privada | 2 | 1,08 | 2 |
2010 | FACULDADE TAMANDARÉ | FAT | GO | Privada | 1 | 1,09 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO | FCSAP | AL | Privada | 1 | 1,09 | 2 |
2009 | FACULDADE CUIABÁ | FAUC | Privada | 2 | 1,11 | 2 | |
2011 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA | CESV | ES | Privada | 2 | 1,11 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | FAPAC | TO | Privada | 5 | 1,12 | 2 |
2009 | FACULDADES INTEGRADAS INTERAMERICANAS | FAITER | SP | Privada | 3 | 1,12 | 2 |
2011 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA | CESUBE | MG | Privada | 2 | 1,12 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA | F.F.P.G. | PE | Pública | 5 | 1,13 | 2 |
2010 | ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO HELENA ANTIPOFF | ESEHA | RJ | Privada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário