As 100 empresas mais notáveis, segundo Reputation Institute
Em 2013, a BMW foi eleita empresa com melhor reputação no mundo; nenhuma empresa brasileira consta do ranking do Reputation Institute
Em 2013, a BMW foi eleita a empresa com melhor reputação no mundo (Foto: BMW M3 DTM Champion Edition)
São Paulo – Manter a reputação das empresas frente aos clientes internos e externos nunca foi tão difícil.
Em tempos de redes sociais e toda a avalanche de informações que elas provocam, em poucos minutos uma experiência desagradável – seja de trabalho ou de consumo – está na rede e atinge bilhões de usuários em todo o mundo.
Em parceria com a Forbes, o Reputation Institute publica anualmente o ranking de empresas segundo a reputação de suas marcas junto aos clientes. Foram convidados 55 mil consumidores em 15 diferentes países para participar do estudo, que mede os sentimentos do cliente pelas marcas.
As notas derivam de quatro indicadores emocionais: confiança, apreço, admiração e sentimento positivo. A média resultou no Global RepTrak Pulse, uma nota de zero a 100 que qualificou as empresas.
O Reputation Institute também analisou as sete dimensões da reputação corporativa, que envolvem a imagem da empresa e dos produtos na escolha dos consumidores.
Vencedora
Em 2013 campeã foi a BMW. Conhecida pelos carros de luxo, a montadora alemã está entre as dez melhores empresas em todas as sete dimensões analisadas pelo instituto.
O alcance da fama da marca também é grande: a empresa está entre as 10 melhores reputações em 9 dos 15 países analisados.
Veja, a seguir, a lista das 100 empresas com melhor reputação segundo o Reputation Institute.
Colocação | Empresa | País de origem | Indústria | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | Alemanha | Automotiva | 78.39 |
2 | The Walt Disney Company | Estados Unidos | Tecnologia da Informação e Mídia | 77.76 |
3 | Rolex | Suíça | Consumo | 77.23 |
4 | Estados Unidos | Tecnologia da Informação e Mídia | 77.15 | |
5 | Daimler (Mercedes-Benz) | Alemanha | Automotiva | 76.58 |
6 | Sony | Japão | Eletroeletrônicos | 76.30 |
7 | Microsoft | Estados Unidos | Computação | 76.23 |
8 | Canon | Japão | Eletroeletrônicos | 76.02 |
9 | Nestlé | Suíça | Alimentos | 75.21 |
10 | LEGO Group | Dinamarca | Com | 75.02 |
11 | Intel | Estados Unidos | Computação | 74.98 |
12 | Apple | Estados Unidos | Computação | 74.65 |
13 | Volkswagen | Alemanha | Automotiva | 74.38 |
14 | Adidas Group | Alemanha | Consumo | 74.05 |
15 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Consumo | 73.56 |
16 | Samsung Electronics | Coreia do Sul | Eletroeletrônicos | 73.39 |
17 | L?Oréal | França | Consumo | 73.37 |
18 | Nike | Estados Unidos | Consumo | 72.81 |
19 | Colgate-Palmolive | Estados Unidos | Consumo | 72.73 |
20 | Philips Electronics | Holanda | Eletroeletrônicos | 72.49 |
21 | Michelín | França | Automotiva | 72.49 |
22 | Amazon.com | Estados Unidos | Varejo | 72.32 |
23 | Giorgio Armani Group | Itália | Varejo | 72.22 |
24 | IBM | Estados Unidos | Computação | 72.19 |
25 | Kellogg Company | Estados Unidos | Alimentos | 72.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário